深圳市第二届电梯维修技能竞赛《初赛》理论考试
成绩及格人员和进入决赛的前50名人员名单
排名 | 姓名 | 单位名称 | 准考证号 | 理论分数 |
1 | 魏华 | 蒂森电梯有限公司深圳分公司 | 1711300295 | 91.5 |
2 | 李甲智 | 深圳市深安电梯工程有限公司 | 1711300076 | 86.5 |
3 | 许培玉 | 深圳市深安电梯工程有限公司 | 1711300077 | 86.5 |
4 | 朱加斌 | 深圳市深安电梯工程有限公司 | 1711300080 | 86.5 |
5 | 李玉兵 | 蒂森电梯有限公司深圳分公司 | 1711300296 | 86 |
6 | 曾其林 | 深圳市深安电梯工程有限公司 | 1711300079 | 85.5 |
7 | 鲜思钊 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 | 1711300175 | 80 |
8 | 李雄迪 | 深圳市华星电梯技术有限公司 | 1711300146 | 78.5 |
9 | 叶文彬 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 1711300275 | 78.5 |
10 | 周友兵 | 深圳市龙城机电安装工程有限公司 | 1711300254 | 76 |
11 | 刘福 | 深圳市深安电梯工程有限公司 | 1711300078 | 75 |
12 | 廖素平 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 1711300088 | 74 |
13 | 易江容 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 | 1711300171 | 74 |
14 | 韦汉锋 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 1711300186 | 73 |
15 | 柯美 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 1711300265 | 72.5 |
16 | 赖德昌 | 深圳市深安电梯工程有限公司 | 1711300082 | 72 |
17 | 张庆荣 | 深圳市吉达电梯工程有限公司 | 1711300208 | 72 |
18 | 洪阶兵 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 1711300091 | 71.5 |
19 | 林进军 | 深圳市利达旺电梯有限公司 | 1711300015 | 71 |
20 | 陈仕金 | 美迪斯机电工程有限公司 | 1711300289 | 71 |
21 | 王保青 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 | 1711300170 | 70.5 |
22 | 谢广智 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 1711300269 | 70.5 |
23 | 黄小飞 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 1711300267 | 70 |
24 | 吴红晖 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 1711300305 | 69.5 |
25 | 钟祖桂 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 | 1711300306 | 69.5 |
26 | 马腾云 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300047 | 68.5 |
27 | 刘文 | 深圳市深安电梯工程有限公司 | 1711300081 | 68.5 |
28 | 林坚 | 深圳市大众珠江电梯有限公司 | 1711300086 | 68.5 |
29 | 刘长琳 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 | 1711300177 | 68.5 |
30 | 旷敏 | 深圳市凌奥电梯有限公司 | 1711300300 | 68.5 |
31 | 王月升 | 深圳市华凯电梯有限公司 | 1711300283 | 68 |
32 | 陈光 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 1711300268 | 67.5 |
33 | 丁国庆 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 1711300089 | 67 |
34 | 张志军 | 深圳市华星电梯技术有限公司 | 1711300149 | 67 |
35 | 陈勇宽 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 1711300199 | 67 |
36 | 龙家乐 | 深圳市吉达电梯工程有限公司 | 1711300210 | 67 |
37 | 张发友 | 深圳市吉达电梯工程有限公司 | 1711300235 | 67 |
38 | 李华 | 蒂森电梯有限公司深圳分公司 | 1711300297 | 67 |
39 | 王霞辉 | 深圳市长城电梯工程有限公司 | 1711300022 | 66.5 |
40 | 曾广红 | 深圳市华升富士达电梯有限公司 | 1711300166 | 66.5 |
41 | 周斌 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 1711300273 | 66 |
42 | 龙先志 | 深圳市利达旺电梯有限公司 | 1711300007 | 65.5 |
43 | 周鑫 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 1711300197 | 65.5 |
44 | 李行 | 深圳市龙城机电安装工程有限公司 | 1711300251 | 65.5 |
45 | 乐发庭 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 1711300266 | 65.5 |
46 | 饶定帮 | 深圳市日立电梯工程有限公司 | 1711300242 | 65 |
47 | 代栋梁 | 蒂森电梯有限公司深圳分公司 | 1711300299 | 65 |
48 | 郑傲峰 | 深圳市新城市楼宇设备科技有限公司 | 1711300106 | 64.5 |
49 | 陈力 | 深圳市奥富电梯有限公司 | 1711300131 | 64.5 |
50 | 胡建粮 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 1711300192 | 64.5 |
以下人员成绩及格,不进入决赛
姓名 | 单位名称 | 准考证号 | 理论分数 |
曾凯 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300067 | 64 |
李振亮 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 1711300111 | 64 |
何明意 | 深圳市长城电梯工程有限公司 | 1711300021 | 64 |
余光雨 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 | 1711300172 | 64 |
杜旭军 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 1711300201 | 64 |
许伟泽 | 深圳市深日电梯工程有限公司 | 1711300290 | 64 |
李革洲 | 深圳市利达旺电梯有限公司 | 1711300010 | 63.5 |
张金龙 | 深圳市长城电梯工程有限公司 | 1711300023 | 63.5 |
扶合良 | 深圳市华星电梯技术有限公司 | 1711300155 | 63.5 |
林庆川 | 深圳市京都电梯有限公司 | 1711300162 | 63.5 |
李鹏辉 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 1711300198 | 63.5 |
刘洋 | 奥的斯机电电梯有限公司深圳分公司 | 1711300247 | 63.5 |
郑鹏 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 1711300090 | 63 |
黄存林 | 深圳市天健智能楼宇科技有限公司 | 1711300158 | 63 |
张小兵 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 1711300207 | 63 |
李肖琪 | 深圳市桑拓电梯工程有限公司 | 1711300262 | 63 |
杨臣威 | 深业集团(深圳)物业管理有限公司电梯分公司 | 1711300308 | 63 |
梁俭 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300042 | 62.5 |
欧南兴 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 1711300185 | 62.5 |
王海民 | 深圳市开元同济楼宇科技有限公司 | 1711300259 | 62.5 |
邓钦源 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300032 | 62 |
杜西林 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300033 | 62 |
侯伟伟 | 深圳市中海电梯工程有限公司 | 1711300068 | 62 |
冯双月 | 深圳市鹏方达电梯有限公司 | 1711300100 | 62 |
蒲延海 | 深圳市华星电梯技术有限公司 | 1711300141 | 62 |
林腾辉 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 1711300203 | 62 |
刘新 | 深圳市吉达电梯工程有限公司 | 1711300234 | 62 |
丘兆严 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 1711300093 | 61.5 |
王金刚 | 深圳市新城市楼宇设备科技有限公司 | 1711300107 | 61.5 |
彭华辉 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 1711300126 | 61.5 |
陈忠 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 1711300200 | 61.5 |
万汉宏 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 | 1711300206 | 61.5 |
罗智浩 | 深圳市龙城机电安装工程有限公司 | 1711300250 | 61.5 |
陈冬冬 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300030 | 61 |
彭恒晖 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300050 | 61 |
付浩 | 深圳市中海电梯工程有限公司 | 1711300069 | 61 |
刘声菊 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300043 | 60.5 |
周时强 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 1711300064 | 60.5 |
钱建宏 | 深圳市丰图电梯工程有限公司 | 1711300087 | 60.5 |
彭建森 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 1711300119 | 60.5 |
宋红军 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 1711300125 | 60.5 |
李毅 | 深圳市大众珠江电梯有限公司 | 1711300085 | 60 |
赵春华 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 | 1711300180 | 60 |
赵大聪 | 深圳市吉达电梯工程有限公司 | 1711300215 | 60 |
蒋明冬 | 深圳市龙城机电安装工程有限公司 | 1711300252 | 60 |
邱之勇 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 1711300279 | 60 |