深圳市新装电梯数量前十名(安装)单位名单 | ||||
名次 |
2007年 |
2006年 | ||
单位名称 | 设备数量 | 单位名称 | 设备数量 | |
1 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 793 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 | 669 |
2 | 深圳市富佳宝电梯有限公司 | 511 | 深圳市富佳宝电梯有限公司 | 636 |
3 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 436 | 佛山市三水升达电梯有限公司 | 333 |
4 | 佛山市三水升达电梯有限公司 | 323 | 通力电梯有限公司深圳分公司 | 288 |
5 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 319 | 佛山市华凯电梯厂 | 257 |
6 | 溧阳市飞达电梯安装工程有限公司 | 259 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 221 |
7 | 佛山市华凯电梯厂 | 208 | 深圳国机保利机电设备有限公司 | 179 |
8 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 185 | 广东威得利电梯有限公司 | 175 |
9 | 富士通电梯(深圳)有限公司 | 154 | 深圳市西奥电梯有限公司 | 155 |
10 | 广东奥尔斯电梯有限公司 | 130 | 全南鹏菱电梯有限公司 | 147 |
合计 | 前十名占深圳市分额38.06% | 3188 | 前十名占深圳市分额34.77% | 2913 |
全市 | 6885 | 8377 | ||
深圳市新装电梯数量前十名(制造)单位名单 | ||||
名次 |
2007年 |
2006年 | ||
单位名称 | 设备数量 | 单位名称 | 设备数量 | |
1 | 日立电梯(中国)有限公司 | 790 | 日立电梯(中国)有限公司 | 664 |
2 | 深圳市富佳宝电梯有限公司 | 519 | 深圳市富佳宝电梯有限公司 | 621 |
3 | 通力电梯有限公司 | 478 | 佛山市三水升达电梯有限公司 | 338 |
4 | 上海三菱电梯有限公司 | 412 | 通力电梯有限公司 | 309 |
5 | 佛山市三水升达电梯有限公司 | 328 | 上海三菱电梯有限公司 | 286 |
6 | 中国天津奥的斯电梯有限公司 | 314 | 佛山市华凯电梯厂 | 266 |
7 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 230 | 中国天津奥的斯电梯有限公司 | 217 |
8 | 佛山市华凯电梯厂 | 209 | 广东威得利电梯有限公司 | 198 |
9 | 宏伟电机工业股份有限公司 | 137 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 167 |
10 | 广东威得利电梯有限公司 | 137 | 全南鹏菱电梯有限公司 | 159 |
合计 | 前十名占深圳市分额42.43% | 3554 | 前十名占深圳市分额38.52% | 3225 |
全市 | 6885 | 8377 |
深圳市2006年新装电梯情况统计表 | ||||||||||
客梯 |
观光梯 |
无机房梯 |
2.5m/s以上高速梯 |
货梯 |
杂物电梯 |
液压电梯 |
自动扶梯 |
自动人行道 |
合计 | |
06年新报装 |
3365 |
99 |
117 |
341 |
4000 |
96 |
14 |
842 |
60 |
8377 |
在用总数 |
24447 |
82 |
111 |
2425 |
22039 |
432 |
176 |
4708 |
246 |
52048 |
注:由于原设备类别里没有观光梯/无机房梯,所以在用总数中这两类设备的数量不准确.06年新报装的也不是很准确. | ||||||||||
深圳市2007年新装电梯情况统计表 | ||||||||||
客梯 |
观光梯 |
无机房梯 |
2.5m/s以上高速梯 |
货梯 |
杂物电梯 |
液压电梯 |
自动扶梯 |
自动人行道 |
合计 | |
07年新报装 |
3312 |
69 |
99 |
419 |
2830 |
100 |
10 |
590 |
43 |
6885 |
在用总数 |
27748 |
178 |
175 |
2881 |
24493 |
513 |
180 |
5248 |
305 |
58487 |
注:新目录9月份才转换,原设备类别转换之后需要在一个定检周期内才能确保准确,故观光梯和无机房梯 两列的数据不是很准确 | ||||||||||
统计时间:2007年11月19日 |