众志成城--深圳特种设备人爱心捐款统计表 | |||
(排名不分先后、及时更新) | |||
序 |
单位 |
接受捐款机构 |
捐款情况 |
1 | 深圳中航南光电梯工程有限公司 | 深圳市红十字会 | 中航集团捐款500万;电梯公司个人捐款:82 人、8700元,其中许志平总经理1000元 |
2 | 深圳市鹏方达电梯有限公司 | 深圳市红十字会 | 单位捐款15220元(法人代表方美娟);个人捐款:40人、4780元 |
3 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 | 深圳市红十字会 | 第一批:单位捐款30000元(法人代表吴小兔/吴小龙) 第二批:个人捐款:273人,39436元,其中吴小龙捐款10000元; 第三批:单位捐款21040元 三批共计捐款90476元; |
4 | 深圳市特种设备安全检验研究院 | 深圳市慈善总会 | 第一批个人捐款:206人、68050元,其中1000元或以上13人; 第二批个人捐款:210人,66239元,其中1000元或以上人数10人; 交纳特殊党费42人,其中20人在1000元或以上,共计29600元. |
5 | 深圳市特种设备行业协会 | 深圳市慈善总会 | 个人捐款:8人、4000元,其中汪青根会长、唐红凯秘书长各1000元 |
6 | 深圳市粤日电梯工程有限公司 | 深圳市红十字会 | 单位捐款5000元(法人代表张贤林);个人捐款: 20 人、2000元 |
7 | 深圳市华升富士达电梯有限公司 | 深圳市红十字会 | 个人捐款:51 人、5820元,其中胡克董事长1000元 |
8 | 深圳市奥南电梯工程有限公司 | 深圳市慈善总会 | 个人捐款:19人、1100元 |
9 | 深圳市吉达电梯工程有限公司 | 深圳市慈善总会、 深圳市民营工委 |
个人捐款:59人、31000,其中郭力宜董事长、吴桂毓经理各5000元、刘安铭总经理3000元.傅德琪、邓明经理各1000元。 |
10 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 | 深圳市慈善总会 | 单位捐款:20000元(法人代表张彦)、个人捐款:20395元 |
11 | 深圳市万厦居业有限公司电梯工程技术服务中心 | 个人捐款:50人、4770元 | |
12 | 深圳市利达旺电梯有限公司 | 深圳市红十字会 | 单位捐款:50000元(法人代表沈卫国)、个人捐款:11835元 |
13 | 深圳市横岗西坑股份合作公司长深气体厂 | 深圳市红十字会 | 单位捐款:10000元(法人代表陈依朗)、人个捐款:81人、8800元 |
14 | 佛山市新力电梯有限公司 | 中国红十字总会 | 单位捐款:20000元(法人代表梁学荣)、个人捐款:80人、5098元 |
15 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 | 深圳市红十字会 | 个人捐款:91人、11696元 |
16 | 深圳市舒菱电梯工程有限公司 | 深圳市慈善总会 | 个人捐款:61人、4460元 |
17 | 深圳市中海电梯工程有限公司 | 深圳市慈善总会 | 个人捐款:20人、2870元 |
18 | 深圳市铁时达电梯有限公司 | 深圳市慈善总会 (委托协会代办) |
单位捐款:3000元(法人代表陈聪),个人捐款18人、4832元,其中陈聪总经理2000元、宋代军副总经理1000元 |
19 | 深圳市华起起重机有限公司 | 转款委托特协代办 | 个人捐款:15人、3300元,其中赵凤然董事长1000元 |
20 | 深圳市富佳宝电梯有限公司 | 龙岗区龙城街道 办公室 |
单位捐款:20000元(法人代表何国平)、个人捐款:282人、15000元 |
21 | 深圳市正章干洗有限公司 | 深圳市慈善总会 | 个人捐款:163人、20215元 |
22 | 深圳市安迪电梯有限公司 | 深圳市慈善总会 | 单位捐款:6740元(法人代表孙宏文)、个人捐款:33人、6740元,其中熊传喜总经理1000元 |
23 | 深圳市荣华机电工程有限公司 | 深圳市红十字会 | 单位捐款:10000元(法人代表郑中青)、个人捐款:59人、8300元 |
24 | 深圳市物业管理公司电梯维修中心 | 深圳市红十字会 | 个人捐款:59人、8300元 |
25 | 空气化工产品气体(深圳)有限公司 | 深圳市红十字会 | 个人捐款:180人、34860元,其中冯云舟总经理2000元 |
26 | 深圳市太科检验有限公司 | 深圳市红十字会、 慈善总会、 市总工会、 市委组织部 |
单位捐款:65700元(法人代表曾明庆)、个人捐款:194人、47348元,其中曾明庆董事长3500元、冷小克总经理2500元、郭仲华项目负责人3000元、游贤才副总经理2300元、胡玉华副总经理2500元、王跃飞经理助理1800元、朱雪华部门经理1300元、杨涛部门经理1500元 特殊党费:10名党员各1000元. |
27 | 深圳市乾坤燃气有限公司 | 转款委托特协代办 | 单位捐款:6000元(法人代表李红光)其中3000元已通过燃气协会捐款 |
28 | 深圳市粤菱电梯有限公司 | 深圳市慈善会 | 单位捐款:10000元(法人代表陈益德 ) |
29 | 深圳南华气体工业有限公司 | 由广钢集团工会统一组织上交 | 个人捐款:75人、13850元、其中姜启斌经理1200元、韩引明主任1200元 |
30 | 深圳市基准热能技术有限公司 | 深圳慈善会 深圳红十字会 |
个人捐款:10人、18521元、其中李松生经理1100元 |
31 | 深圳市赛格物业管理有限公司电梯维修中心 | 深圳市慈善会 | 个人捐款:40人、5805元、其中徐乐民经理1000元 |
32 | 广东永通起重机械实业有限公司 | 佛山顺德慈善会 | 单位捐款:10000元(法人代表叶宏洪)个人捐款:96人、13000元 |
33 | 深圳市泰重隆起重运输机械有限公司 | 转款委托特协代办 | 单位捐款:3000元(法人代表叶鹏翼) |
34 | 深圳市新龙昌兴工业气体贸易有限公司 | 布吉街道甘坑工作站 | 单位捐款:2000元(法人代表周主斌)个人捐款:17人、1340元 |
35 | 深圳市大众珠江电梯有限公司 | 深圳市红十字会 | 个人捐款:21人、3230元 |
36 | 深圳市鹏基物业管理服务有限公司(电梯分公司) | 深圳市慈善总会 | 个人捐款:25人、5400元 |
37 | 深圳市新马电梯有限公司 | 深圳市红十字会 | 个人捐款:19人、5850元、其中徐民哲总经理1000元、邹远标副总经理1000元、童雅萍行政主管1000元、赖楚松安装队长1000元 |
38 | 深圳市宝安区观澜华力起重机械设备总汇 | 深圳市慈善会 龙岗区平湖街道 |
单位捐款:5500元(法人代表徐合法) |
39 | 中国南海工程有限公司 | 深圳市慈善总会 | 个人捐款:425人,金额112110元,其中20人捐款1000元或以上 |
40 | 伟达电梯(深圳)有限公司 | 深圳市红十字会 | 个人捐款:32人,金额5400元 |
41 | 星玛电梯(深圳)有限公司 | 深圳市红十字会 | 单位捐款:161540元(法人代表黄志恒);个人捐款:78人、35500元,其中文军保养经理5000元,林少波分公司长2000元,凌春桥分公司长2040元,粟劲经理1000元。 |
42 | 深圳海星港发展有限公司 | 由招商集团统一组织上交 | 个人捐款:505人,273190元; 交纳特殊党费98人,共计35460元.其中刘显强3000元,尹振生、周跃伟、周擎红、姚晓各2000元,黄丰龄、强枫、蔺佰文各1000元 |
43 | 赤湾集装箱码头有限公司 | 个人捐款共计256,693.2元 |