深圳市电梯情况统计表

深圳市电梯情况统计表
统计日期:2009.01.15
  客梯 (观光梯 无机房梯 2.5m/s以上高速梯) 货梯 杂物电梯 液压电梯 自动扶梯 自动人行道 合计
08年新报装 6231 98 510 845 2982 99 23 959 45 10339
在用总数 34111 276 609 3820 27041 502 216 6027 346 68243

 

电梯安装数量前十名安装单位名单
        统计日期:2009.01.15
名次 2007年 2008年
单位名称 设备数量 单位名称 设备数量
1 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 830 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 902
2 深圳市富佳宝电梯有限公司 627 深圳市富佳宝电梯有限公司 496
3 通力电梯有限公司深圳分公司 461 溧阳市飞达电梯安装工程有限公司 462
4 佛山市三水升达电梯有限公司 410 佛山市三水升达电梯有限公司 391
5 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 355 通力电梯有限公司深圳分公司 369
6 溧阳市飞达电梯安装工程有限公司 353 深圳市利达旺电梯有限公司 364
7 佛山市华凯电梯厂 228 东莞市快意电梯有限公司 340
8 东莞市快意电梯有限公司 206 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 322
9 深圳市西奥电梯有限公司 193 深圳市美迪斯电梯有限公司 315
10 富士通电梯(深圳)有限公司 178 深圳市舒达电梯工程有限公司 294
合计   3841   4255
全市   8110   10339

电梯安装数量前十名制造单位名单
统计日期:2009.01.15
名次 2007年 2008年
单位名称 设备数量 单位名称 设备数量
1 日立电梯(中国)有限公司 853 日立电梯(中国)有限公司 1154
2 深圳市富佳宝电梯有限公司 642 上海三菱电梯有限公司 953
3 上海三菱电梯有限公司 535 深圳市富佳宝电梯有限公司 508
4 通力电梯有限公司 499 通力电梯有限公司 452
5 佛山市三水升达电梯有限公司 411 佛山市南海珠江富士电梯有限公司 425
6 中国天津奥的斯电梯有限公司 373 佛山市三水升达电梯有限公司 408
7 西子奥的斯电梯有限公司 240 东莞市快意电梯有限公司 342
8 佛山市华凯电梯厂 229 深圳市美迪斯电梯有限公司 321
9 东莞市快意电梯有限公司 208 中国天津奥的斯电梯有限公司 285
10 佛山市南海珠江富士电梯有限公司 173 迅达(中国)电梯有限公司 274
合计 4163   5122
全市   8108   10339


相关文章

    没有相关内容